Pagos por los servicios dentales
Miembros de Medicaid
Los miembros que participan en el programa Medicaid no tienen que pagar por los servicios dentales cubiertos.
Miembros de CHIP
Si es miembro participante del programa CHIP, quizás deba pagar copagos por determinados servicios cubiertos. Esto incluye los servicios que no son preventivos. No tiene que pagar copagos por cosas como exámenes, radiografías, limpiezas y selladores. Si su hijo/a recibe servicios dentales antes de que empiece la cobertura dental de CHIP, usted tendrá que pagarlos.
Los copagos de CHIP varían según los ingresos de la familia. El monto total que debe pagar no puede superar el 5 % del ingreso de su familia durante un período de inscripción. El monto de sus copagos se detalla en la parte posterior de la tarjeta de identificación de miembro de MCNA de su hijo/a. Abajo puede consultar la lista de copagos de CHIP por las visitas al consultorio según el nivel federal de pobreza de la familia.
Cuotas de inscripción (por período de inscripción de 12 meses)
Nivel | Cargo |
---|---|
En el nivel federal de pobreza de 151 % o menor * | $0 |
Sobre el nivel federal de pobreza de 151 % hasta 186 %, inclusive | $35 |
Sobre el nivel federal de pobreza de 186 % hasta 201 %, inclusive | $50 |
Copagos (por visita)
Nivel | Servicio | Cargo |
---|---|---|
En el nivel federal de pobreza de 151 % o menor * | Visita al consultorio (no preventiva) | $5 |
Visita a la sala de emergencias sin ser una emergencia | $5 | |
Medicamento genérico | $0 | |
Medicamento de marca | $5 | |
Copago a la institución, paciente hospitalizado (por ingreso) | $35 | |
Límite de costos compartidos | 5% (del ingreso familiar) ** | |
Sobre el nivel federal de pobreza de 151 % hasta 186 %, inclusive | Visita al consultorio (no preventiva) | $20 |
Visita a la sala de emergencias sin ser una emergencia | $75 | |
Medicamento genérico | $10 | |
Medicamento de marca | $35 | |
Copago a la institución, paciente hospitalizado (por ingreso) | $75 | |
Límite de costos compartidos | 5% (del ingreso familiar) ** | |
Sobre el nivel federal de pobreza de 186 % hasta 201 %, inclusive | Visita al consultorio (no preventiva) | $25 |
Visita a la sala de emergencias sin ser una emergencia | $75 | |
Medicamento genérico | $10 | |
Medicamento de marca | $35 | |
Copago a la institución, paciente hospitalizado (por ingreso) | $125 | |
Límite de costos compartidos | 5% (del ingreso familiar) ** |
* El nivel federal de pobreza (FPL) se refiere a las pautas de ingresos establecidas anualmente por el gobierno federal.
** Por período de cobertura de 12 meses.